




| 频率范围 | 2555~2635 MHz | |
| 结 构 参 数 | ||
| 阵列排列形式 | 直线 | |
| 端口数目 | 9 | |
| 极化方式 | ±45° | |
| 列间距 | 75mm | |
| 接口类型 | N型 | |
| 馈电位置 | 底部 | |
| 雷电保护 | 直流接地 | |
| 电 路 参 数 | ||
| 垂直面电下倾范围 | 2-12° | |
| 垂直面电下倾角精度 | ±1° | |
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 各单元端口驻波比 | ≤1.5 | |
| 同极化隔离度 | 2度下倾 | ≥20dB |
| 3~6度下倾 | ≥25dB | |
| 7~12度下倾 | ≥28dB | |
| 异极化隔离度 | 2度下倾 | ≥25dB |
| 3~6度下倾 | ≥28dB | |
| 7~12度下倾 | ≥30dB | |
| 每端口连续波功率容量 | 50 W | |
| 校 准 参 数 | ||
| 校准端口至各单元端口的耦合度 | -26dB±2 dB | |
| 校准端口到各单元端口幅度最大偏差 | ≤0.7dB | |
| 校准端口到各单元端口相位最大偏差 | ≤5 ° | |
| 校准端口驻波比 | <1.5 | |
| 校准通道耦合方向性 | ≥15 dB | |
| 性 能 参 数 | ||
| 单 元 波 束 |
水平面半功率波束宽度 | 65°±15 ° |
| 增益 | 15 dBi | |
| 前后比 | ≥23 dB | |
| 交叉极化比(轴向) | ≥16dB | |
| 交叉极化比(±60 度范围内) | ≥7 dB | |
| 业 务 波 束 |
0°指向波束增益 | 20.5dBi |
| 0°指向水平面半功率波束宽度 | ≥25° | |
| 0°指向水平面副瓣电平 | ≤-12dB | |
| ±60°指向波束增益 | 16.5dBi | |
| ±60°指向水平面半功率波束宽度 | 23° | |
| 0°交叉极化比(轴向) | ≥20 dB | |
| 0°前后比 | ≥26 dB | |
| 广 播 波 束 |
水平面半功率波束宽度 | 65°±5 ° |
| 视轴增益 | 14 dBi | |
| 视轴增益@φ=±60 处电平下降 | 12±2 dB | |
| 前后比 | ≥26dB | |
| 交叉极化比(轴向) | ≥22dB | |
| 交叉极化比(±60 度范围内) | ≥8 dB | |
| 垂直面半功率波束宽度 | 5° | |
| 上部第一旁瓣电平 | ≤-15dB | |
| GSM900+DCS1800电气性能指标 | ||
| 频率范围 | 870~960MHz | 1710~1880MHz |
| 增益 | 15dBi±0.5 | 17dBi±0.5 |
| 极化形式 | ±45° | |
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 驻波比 | <1.5 | |
| 端口隔离度 | ≥28dB | |
| 水平面波瓣宽度 | 65°±7° | |
| 垂直面波瓣宽度 | 14°±2 | 7°±2 |
| 下倾角范围 | 2°~16° | 2°~10° |
| 第一上旁瓣抑制 | ≤-16dB | |
| 前后比 | ≥25dB | |
| 0° 交叉极化鉴别率 | ≥15dB | |
| ±60°交叉极化鉴别率 | ≥7dB | |
| 三阶互调(2×43dBm) | ≤-102dBm | |
| 功率容量 | 250W | 200W |
| 接口形式 | 2*(2×7/16 DIN Female) | |